Bảng giá thuê xe (áp dụng từ 25/12/2008)
 

Hình thức thuê xe Thời gian Km sử dụng 4  ->  16 chỗ  25 -> 30 chỗ 45 chỗ
           
Sân bay 2 giờ 25 300,000 450,000 800,000
Tp.1/2 ngày  3-4 giờ 50 650,000 1,000,000 1,500,000
Tp.1 ngày  8 giờ  80 950,000 1,400,000 2,500,000
Củ Chi          6 giờ 150 950,000 1,200,000 2,400,000
Tây Ninh       1 ngày 250 1,250,000 1,350,000 3,000,000
Mộc Bài 1 lượt 160 1,100,000 1,500,000 2,200,000
Mỹ Tho   =    Cần Giờ 1 ngày 170 1,200,000 1,600,000 2,650,000
Vĩnh Long 1 ngày 320 1,700,000 2,200,000 3,000,000
Cần Thơ  - Sóc Trăng 2 ngày 500 3,000,000 4,200,000 5,500,000
Châu Đốc     2 ngày 650 3,200,000 5,000,000 7,200,000
Châu Đốc - Hà Tiê 3 ngày 1,000 4,500,000 7,250,000 10,500,000
Long Hải  - Vũng Tàu 1 ngày 280 1,650,000 2,350,000 2,850,000
Bình Châu - Hồ Cốc 1 ngày 350 1,800,000 2,500,000 3,250,000
Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 500 2,500,000 4,000,000 6,000,000
BMT - Pleiku - Kontum 4 ngày 1,500 6,000,000 9,500,000 12,000,000
Đà Lạt 3 ngày 750 4,500,000 6,000,000 8,750,000
Nha Trang       4 ngày 1,000 5,500,000 7,850,000 10,500,000
Đà Lạt - Nha Trang   4 ngày 1,200 5,500,000 8,000,000 12,000,000
Huế - Phong Nha (1 lượt) 7 ngày 3,000 15,500,000 18,000,000 27,000,000

 


Về đầu trang
 
Trang chủ | Tour trong nước | Tour nước ngoài | Khách sạn | Vé máy bay | Thuê xe | Du học | Tuyến điểm | Tin Saigontourist
Tư vấn du lịch | Tin du lịch | Phiếu góp ý | Vì cộng đồng | Giới thiệu dulichtet.com | Giới thiệu Saigontourist | Liên hệ | Quảng cáo